Permanent magnet synchronous coupling can use the magnetic force between internal and external rotors to transfer torque.The precision loss caused by mechanical wear can be effectively controlled and the service life is longer.
This product can be customized according to customer installation requirements. Accessories can be used on older models to replace conventional sealed couplings to meet production requirements.

Features
Asserted benchmark displacement (ml/r):
4 / 6 / 8 / 10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 80 /
100 / 112 / 150 / 180 / 200~630
Adjusted numerical value of overflow valve:
16bar (according to the need to adopt higher pressures)
Seal material: fluorine rubber
Applied viscosity (cSt):12~20000
Applied scope:
Reduction box, wind power, lubrication system, filtration system, gas stations, vacuum machinery, engine…
Attention:
Model choose

Direction of rotation

Technical data (rotationrate950rpm)
| Pump type | Parameter | Pressure(bar) | Displacement (cm3/rev) | |||||||
| 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | |||
| DK4 | l/min | 3.80 | 3.70 | 3.70 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 3.20 | 3.00 | 4 |
| NKW | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.13 | 0.16 | 0.20 | ||
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | ||
| DK6 | l/min | 5.80 | 5.70 | 5.60 | 5.50 | 5.40 | 5.10 | 4.90 | 4.70 | 6 |
| NKW | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.19 | 0.25 | 0.30 | ||
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | ||
| DK8 | l/min | 7.40 | 7.30 | 7.20 | 7.10 | 6.90 | 6.60 | 6.30 | 5.90 | 8 |
| NKW | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.24 | 0.32 | 0.38 | ||
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | ||
| DK10 | l/min | 9.20 | 9.00 | 8.90 | 8.70 | 8.60 | 8.20 | 7.70 | 7.30 | 10 |
| NKW | 0.09 | 0.10 | 0.14 | 0.17 | 0.21 | 0.29 | 0.38 | 0.47 | ||
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | ||
| DK12 | l/min | 11.40 | 11.30 | 11.10 | 10.90 | 10.70 | 10.20 | 9.70 | 9.40 | 12 |
| NKW | 0.10 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.36 | 0.47 | 0.58 | ||
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | ||
| DK16 | l/min | 14.70 | 14.60 | 14.30 | 14.00 | 13.80 | 13.30 | 12.60 | 11.90 | 16 |
| NKW | 0.12 | 0.15 | 0.20 | 0.26 | 0.31 | 0.45 | 0.60 | 0.74 | ||
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | ||
| DK20 | l/min | 18.50 | 18.30 | 18.00 | 17.60 | 17.30 | 16.50 | 15.80 | 14.90 | 20 |
| NKW | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.39 | 0.56 | 0.74 | 0.92 | ||
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | ||
| DK25 | l/min | 23.10 | 22.60 | 22.30 | 21.90 | 21.50 | 20.60 | 19.70 | 18.30 | 25 |
| NKW | 0.16 | 0.21 | 0.30 | 0.39 | 0.48 | 0.70 | 0.92 | 1.14 | ||
| KW | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | ||
| Pump type | Parameter | Pressure(bar) | Displacement (cm3/rev) | |||||||
| 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | |||
| DK32 | l/min | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 28.00 | 27.00 | 26.00 | 25.00 | 23.00 | 32 |
| NKW | 0.27 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.90 | 1.20 | 1.50 | ||
| KW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | ||
| DK40 | l/min | 37.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 34.00 | 33.00 | 31.00 | 29.00 | 40 |
| NKW | 0.28 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.10 | 1.50 | 1.80 | ||
| KW | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | ||
| DK50 | l/min | 46.00 | 45.00 | 44.00 | 43.00 | 43.00 | 41.00 | 38.00 | 36.00 | 50 |
| NKW | 0.40 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.40 | 1.90 | 2.30 | ||
| KW | 0.55 | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | ||
| DK63 | l/min | 58.00 | 57.00 | 56.00 | 55.00 | 54.00 | 51.00 | 48.00 | 45.00 | 63 |
| NKW | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 2.90 | ||
| KW | 0.75 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | ||
| DK80 | l/min | 73.0 | 72.0 | 71.0 | 69.0 | 68.0 | 65.0 | 67.0 | 58.0 | 80 |
| NKW | 0.60 | 0.70 | 1.00 | 1.30 | 1.60 | 2.30 | 3.00 | 3.70 | ||
| KW | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | ||
| DK100 | l/min | 98.00 | 97.00 | 94.00 | 93.00 | 92.00 | 88.00 | 85.00 | 82.00 | 100 |
| NKW | 0.60 | 0.90 | 1.30 | 1.80 | 2.30 | 3.20 | 3.90 | 4.40 | ||
| KW | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | ||
| DK112 | l/min | 104.00 | 103.00 | 101.00 | 100.00 | 98.00 | 97.00 | 92.00 | 87.00 | 112 |
| NKW | 0.80 | 1.00 | 1.60 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | 4.50 | 5.00 | ||
| KW | 1.10 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 7.50 | ||
| DK125 | l/min | 123.00 | 118.00 | 113.00 | 107.00 | 102.00 | 98.00 | 93.00 | 89.00 | 125 |
| NKW | 1.60 | 1.50 | 1.70 | 1.80 | 2.40 | 3.60 | 4.90 | 6.00 | ||
| KW | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 7.50 | ||
| DK150 | l/min | 141.00 | 137.00 | 133.00 | 128.00 | 123.00 | 118.00 | 112.00 | 106.00 | 150 |
| NKW | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.50 | 3.10 | 4.40 | 5.80 | 7.20 | ||
| KW | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 7.50 | 11.00 | ||
| DK180 | l/min | 173.00 | 169.00 | 165.00 | 159.00 | 153.00 | 147.00 | 142.00 | 135.00 | 180 |
| NKW | 2.20 | 2.60 | 2.70 | 3.00 | 3.90 | 5.40 | 6.90 | 8.40 | ||
| KW | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 7.50 | 11.00 | 11.00 | ||
| DK200 | l/min | 190.00 | 186.00 | 182.00 | 176.00 | 171.00 | 166.00 | 161.00 | 154.00 | 200 |
| NKW | 2.90 | 3.00 | 3.10 | 3.50 | 4.40 | 6.00 | 7.70 | 9.30 | ||
| KW | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 11.00 | 11.00 | ||
| Pump type | Parameter | Pressure(bar) | Displacement (cm3/rev) | |||||||
| 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | |||
| DK4 | l/min | 5.70 | 5.60 | 5.60 | 5.50 | 5.40 | 5.30 | 5.10 | 4.90 | 4 |
| NKW | 0.10 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.29 | 0.30 | 0.35 | ||
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | ||
| DK6 | l/min | 9.00 | 8.90 | 8.80 | 8.70 | 8.60 | 8.30 | 8.00 | 7.80 | 6 |
| NKW | 0.08 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.30 | 0.38 | 0.47 | ||
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | ||
| DK8 | l/min | 11.30 | 11.20 | 11.10 | 10.90 | 10.90 | 10.50 | 10.20 | 9.80 | 8 |
| NKW | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.54 | 0.65 | ||
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.53 | 0.75 | 0.75 | ||
| DK10 | l/min | 14.20 | 14.10 | 14.00 | 13.80 | 13.60 | 13.20 | 12.80 | 12.40 | 10 |
| NKW | 0.18 | 0.19 | 0.23 | 0.30 | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.72 | ||
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | ||
| DK12 | l/min | 17.20 | 17.10 | 17.00 | 16.90 | 16.80 | 16.50 | 15.90 | 15.40 | 12 |
| NKW | 0.20 | 0.21 | 0.28 | 0.32 | 0.39 | 0.55 | 0.72 | 0.89 | ||
| KW | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | ||
| DK16 | l/min | 22.60 | 22.40 | 22.20 | 22.00 | 21.70 | 21.10 | 20.50 | 19.80 | 16 |
| NKW | 0.24 | 0.31 | 0.38 | 0.45 | 0.57 | 0.82 | 1.02 | 1.33 | ||
| KW | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | ||
| DK20 | l/min | 29.77 | 28.90 | 28.03 | 27.40 | 27.10 | 26.40 | 25.60 | 24.70 | 20 |
| NKW | 0.26 | 0.36 | 0.44 | 0.53 | 0.63 | 0.87 | 1.14 | 1.41 | ||
| KW | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 2.20 | ||
| DK25 | l/min | 36.50 | 36.20 | 35.70 | 35.20 | 34.60 | 33.20 | 32.40 | 31.00 | 25 |
| NKW | 0.46 | 0.60 | 0.73 | 0.88 | 1.00 | 1.18 | 1.50 | 1.75 | ||
| KW | 0.55 | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | ||
| Pump type | Parameter | Pressure(bar) | Displacement (cm3/rev) | |||||||
| 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 15.0 | 20.0 | 25.0 | |||
| DK32 | l/min | 46.00 | 46.00 | 45.00 | 44.00 | 44.00 | 43.00 | 42.00 | 41.00 | 32 |
| NKW | 0.54 | 0.70 | 0.82 | 1.12 | 1.29 | 1.60 | 2.10 | 2.40 | ||
| KW | 0.75 | 1.10 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | ||
| DK40 | l/min | 57.00 | 57.00 | 56.00 | 56.00 | 55.00 | 53.00 | 51.00 | 50.00 | 40 |
| NKW | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.40 | 1.80 | 2.40 | 2.90 | ||
| KW | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | ||
| DK50 | l/min | 72.00 | 71.70 | 71.50 | 71.00 | 69.00 | 67.00 | 65.00 | 63.00 | 50 |
| NKW | 0.70 | 0.94 | 1.23 | 1.47 | 1.74 | 2.20 | 2.80 | 3.50 | ||
| KW | 1.10 | 1.50 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | ||
| DK63 | l/min | 91.50 | 91.00 | 90.60 | 90.00 | 89.00 | 86.70 | 85.70 | 84.00 | 63 |
| NKW | 1.05 | 1.34 | 1.64 | 1.93 | 2.24 | 2.90 | 3.80 | 4.50 | ||
| KW | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | ||
| DK80 | l/min | 119.0 | 119.0 | 119.0 | 118.0 | 116.0 | 110.0 | 106.0 | 99.0 | 80 |
| NKW | 1.20 | 1.50 | 1.87 | 2.30 | 2.60 | 3.40 | 4.30 | 5.20 | ||
| KW | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | ||
| DK100 | l/min | 148.00 | 147.00 | 144.00 | 143.00 | 142.00 | 138.00 | 135.00 | 132.00 | 100 |
| NKW | 1.20 | 1.70 | 2.20 | 2.70 | 3.20 | 4.40 | 5.70 | 6.90 | ||
| KW | 1.50 | 2.20 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 7.50 | 11.00 | ||
| DK112 | l/min | 157.00 | 156.00 | 154.00 | 153.00 | 151.00 | 150.00 | 145.00 | 140.00 | 112 |
| NKW | 1.40 | 2.00 | 2.60 | 3.10 | 3.70 | 5.10 | 6.50 | 7.80 | ||
| KW | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | 11.00 | ||
| DK125 | l/min | 183.00 | 179.00 | 175.00 | 171.00 | 168.00 | 161.00 | 155.00 | 150.00 | 125 |
| NKW | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 3.20 | 3.80 | 5.40 | 7.40 | 9.30 | ||
| KW | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 5.50 | 7.50 | 11.00 | 11.00 | ||
| DK150 | l/min | 219.00 | 215.00 | 211.00 | 207.00 | 204.00 | 195.00 | 187.00 | 179.00 | 150 |
| NKW | 3.30 | 3.30 | 3.50 | 3.80 | 4.70 | 6.70 | 8.90 | 11.00 | ||
| KW | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 11.00 | 15.00 | ||
| DK180 | l/min | 260.00 | 256.00 | 252.00 | 248.00 | 245.00 | 236.00 | 228.00 | 221.00 | 180 |
| NKW | 3.90 | 4.00 | 4.10 | 4.70 | 5.90 | 8.20 | 10.60 | 12.80 | ||
| KW | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 11.00 | 15.00 | 15.00 | ||
| DK200 | l/min | 290.00 | 287.00 | 284.00 | 281.00 | 278.00 | 271.00 | 264.00 | 257.00 | 200 |
| NKW | 4.40 | 4.60 | 4.80 | 5.30 | 6.70 | 9.20 | 11.70 | 14.20 | ||
| KW | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 7.50 | 7.50 | 11.00 | 15.00 | 18.50 | ||
WhatsApp us