Specifications
Permanent magnet synchronous coupling can use the magnetic force between internal and external rotors to transfer torque.The precision loss caused by mechanical wear can be effectively controlled and the service life is longer.
This product can be customized according to customer installation requirements. Accessories can be used on older models to replace conventional sealed couplings to meet production requirements.

| Type | Pomer(Nm | nner ratar | Cantster | Outes rota | Gemera par | |||||||||||||||||
| D11 | L11 | S1 | G1 | Ds1 | Ds2 | Ds3 | Ds4 | Zs | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | LA1 | DS | DS6 | DA5 | Ltotal | |||||
| mh | ma | min | m | |||||||||||||||||||
| DSB75/10 | 10 | 12 | 28 | 45 | 30.5 | 4 | 46.5 | M6 | 75 | 100 | 118 | 9 | 8 | 90 | 100 | 110 | M6 | 41 | 12.5 | 74.6 | 76.2 | 102 |
| DSB75/20 | 24 | 58 | 26.5 | 6 | ||||||||||||||||||
| DSB75/30 | 40 | 80 | 6 | 60.5 | 14.5 | |||||||||||||||||
| DSB110/16 | 25 | 14 | 55 | 72 | 45 | 4 | 51 | M8 | 110 | 130 | 153 | 9 | 12 | 126 | 135 | 145 | M6 | 41 | 19 | 111.5 | 1128 | 115 |
| DSB110/26 | 60 | 65 | 31 | 61 | ||||||||||||||||||
| DSB110/36 | 95 | 85 | 11 | 81 | ||||||||||||||||||
| DSB135/20 | 100 | 20 | 70 | 90 | 65 | 4 | 46.5 | M10 | 135 | 158 | 178 | 9 | 16 | 150 | 160 | 170 | M6 | 70 | 10.5 | 136.5 | 138.2 | 130 |
| DSB135/40 | 145 | 85 | 26.5 | 90 | ||||||||||||||||||
| DSB135/60 | 200 | 110 | 7 | 110 | 22 | |||||||||||||||||
| Type | Power(Nm) | Inner rotor | Canister | Outer rotor | General part | |||||||||||||||||
| d1 | D11 | L11 | S1 | G1 | Ds1 | Ds2 | Ds3 | Dr4 | Zs | DA1 | DA2 | DA3 | DA4 | LA1 | DS | DS6 | DA5 | Ltotal | ||||
| min | max | min | max | |||||||||||||||||||
| DSB165/24 | 210 | 24 | 90 | 110 | 86 | 6 | 66.5 | M12 | 163.5 | 192 | 218 | 11 | 12 | 180 | 188 | 198 | M6 | 90 | 18.5 | 167 | 168.5 | 170 |
| DSB165/44 | 285 | 110 | 41 | 110 | 21 | |||||||||||||||||
| DSB165/64 | 370 | 130 | 22 | 130 | ||||||||||||||||||
| DSB200/30 | 430 | 38 | 90 | 130 | 136 | 6 | 18 | M16 | 200 | 252 | 278 | 11 | 12 | 212 | 222 | 232 | M6 | 130 | 26 | 198 | 199.5 | 180 |
| DSB200/60 | 50 | |||||||||||||||||||||
| DSB250/38 | 670 | 38 | 90 | 165 | 115 | – | 7 | M16 | 255 | 285 | 315 | 13.5 | 12 | 267 | 277 | 287 | M6 | 110 | 26 | 253 | 255 | 183 |
| DSB250/68 | 820 | 136 | 6 | 130 | ||||||||||||||||||
| DSB250/98 | 1000 | 156 | 46 | 150 | ||||||||||||||||||
WhatsApp us